Konzertmusikbewertung
Jahr | Ort | Stufe | Punkte | Kapellmeister | Pflichtstück | Selbswahlstück |
2023 | Viehdorf | C | 92,17 | Christian Huber | Roman Pictures – Gerald Oswald | Hindenburg – Michael Geisler |
2022 | Viehdorf | C | 94,17 | Christian Huber | Magic Mountain – Otto M. Schwarz | Odilia – Jacob de Haan |
2019 | Viehdorf | D | 94,67 | Hubert Fertl | The Cave – Florian Moitzi | The Count of Monte Cristo – Otto M. Schwarz |
2018 | Viehdorf | D | 93,08 | Hubert Fertl | Alcatraz – Fritz Neuböck | Dichter und Bauer / Ouvertüre – Franz von Suppé |
2017 | Viehdorf | D | 92,5 | Hubert Fertl | Im Zeichen der Freiheit | Elisabeth (Selektion aus dem Musical) |
2016 | Viehdorf | D | 91,08 | Hubert Fertl | Wiener Blut Overtüre | A Jubilante Overtüre |
2015 | Viehdorf | C | 91,42 | Hubert Fertl | Celebration | Song of Freedom |
2014 | Viehdorf | D | 91,25 | Hubert Fertl | Kyrill | Tirol 1809 |
2013 | Viehdorf | D | 92,50 | Hubert Fertl | Overtüre zu Pique Dame | Millenium |
2012 | Viehdorf | D | 93,67 | Hubert Fertl | Around the world in 80 days | Tanz ala beguine |
2011 | Viehdorf | D | 92,92 | Hubert Fertl | Wiener Frauen | U Harabisa |
2010 | Viehdorf | C | 94,50 | Hubert Fertl | Die Geschichte vom Einhorn | La Storia |
2009 | Viehdorf | C | 92,42 | Hubert Fertl | Fate of the Gods | Mährischer Tanz Nr. 9 |
2008 | Viehdorf | C | 93,08 | Hubert Fertl | Virginia | Enjoy the music |
2007 | Viehdorf | C | 92,00 | Hubert Fertl | Verwehte Blumen | Slovenia |
2006 | Viehdorf | C | 94,51 | Hubert Fertl | Ars Vivendi | Vivat…! |
2005 | Viehdorf | C | 93,42 | Hubert Fertl | Pantarhei | Kaiser Franz Josef 1. Rettungsjubelmarsch |
2004 | Viehdorf | C | 93,93 | Hubert Fertl | Showtime | La Storia |
2003 | Viehdorf | C | 92,16 | Hubert Fertl | Marche Dramatiqe | Triumphmarsch aus der Oper Aida |
2002 | Stephanshart | B | Sg. Erfolg | Hubert Fertl | Verborgene Perlen | Marcia Symphoniqua |
2001 | Stephanshart | B | Ausg. Erfolg | Hubert Fertl | Narzissenfest | Tanzfantasie |
2000 | Stephanshart | C | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Jubelfestmarsch | Wiener Rundschau |
1998 | Haag | D | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Wiener Frauen | Singendes Land |
1997 | Waidhofen/Y. | B | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Balletmusik aus der Fledermaus | Südtirolerland |
1996 | Haag | C | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Romantische Suite | Reflections of this time |
1995 | Haag | C | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Bergland | Wiener Rundschau |
1994 | Haag | C | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Olympica | Rapsodischer Tanz |
1993 | Haag | C | Ausg. Erfolg | Franz Freynhofer | Urwiener | Symphonia Italiano |
1991 | Mauer-Öhling | B | Guter Erfolg | Franz Freynhofer | Kleine Konzertovertüre | Pacific grandur |
Marschmusikbewertungen
Jahr | Ort | Stufe | Punkte | Erfolg | Stabführer | Kapellmeister | Marsch 1 |
2023 | Neuhofen/Ybbs | D | 84,5/90 | Ausgez. Erfolg | Thomas Haag | Christian Huber | Kampfgenossen |
2018 | Wallsee-Sindelburg | D | 84,0/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Kampfgenossen |
2017 | Zeillern | D | 84,5/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Felsenfest |
2016 | St. Valentin | D | 87/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Olympiade Marsch |
2015 | Wolfsbach | D | 85,00/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Ohne Rast |
2012 | Klam | D | 89,82/90 | Sg. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Goldenes Prag |
2011 | Waidhofen/Ybbs | D | 81,00/90 | Sg. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Mein Heimatland |
2010 | St. Pantaleon | D | 80,00/90 | Sg. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Ohne Rast |
2009 | Weistrach | D | 86,50/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Spielmannsgruß |
2008 | Euratsfeld | D | 83,00/90 | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Schloss Leuchtenburg |
2007 | Zeillern | D | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Bravo Buam | |
2006 | Viehdorf | D | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Felsenfest | |
2005 | Stephanshart | D | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Castaldo | |
2004 | Haidershofen | D | Guter Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Mein Heimatland | |
2003 | Neustadtl/D. | D | Ausgez. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Ohne Rast | |
2002 | Aschbach | D | Sg. Erfolg | Reinhard Ebner | Hubert Fertl | Berglandkinder | |
1998 | Wallsee-Sindelburg | D | Ausgez. Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Bravo Buam | |
1997 | Ernsthofen | D | Sg. Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Ohne Rast | |
1996 | Kilb | D | Ausgez. Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Unsere Jugend | |
1995 | St.Peter/Au | D | Sg. Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Frisch auf | |
1994 | Weistrach | D | Sg. Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Spielmannsgruß Schloss Leuchtenburg | |
1993 | Saxen | C | Guter Erfolg | Karl Pils | Franz Freynhofer | Schloss Leuchtenburg Spielmannsgruß |